型号 | 泵类型 | 承载能力 ton (KN) | 行程 (mm) | 本体 高度 (mm) | 速度 mm/sec | 重量 (kg) | |
负载 | 空载 | ||||||
SOV-RJI-5013 | 电动泵 | 50 (498) | 330 | 535 | 0.05 | 0.51 | 270 |
SOV-RJI-5020 | 508 | 759 | 0.05 | 0.51 | 283 | ||
SOV-RJI-10013 | 100 (933) | 330 | 549 | 0.08 | 0.95 | 295 | |
SOV-RJI-10018 | 457 | 713 | 0.08 | 0.95 | 327 | ||
SOV-RJA-5013 | 标准气动泵 | 40 (498) | 330 | 535 | 0.04 | 1.24 | 240 |
SOV-RJA-5020 | 508 | 759 | 0.04 | 1.24 | 254 | ||
SOV-RJA-10013 | 100 (933) | 330 | 549 | 0.07 | 2.32 | 265 | |
SOV-RJA-10018 | 457 | 713 | 0.07 | 2.32 | 297 |
如您对我们的产品有什么疑问,或者现有参数无法满足您的需求,请联系我们工作人员,或者填写以下表单,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
公司地址:上海市浦东新区金湘路345号同华大厦2223室
公司电话:021-68561366
公司传真:021-68569399
网 址:www.sov-china.cn
邮 编:201206
企业QQ:
您也可以在线咨询客服