欢迎来到索沃液压科技(上海)有限公司官网,我们为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
液压千斤顶供应商
咨询热线:021-68569366

双作用大吨位液压千斤顶

输出力大,可在任意空间位置下远距离操作。

  • 【 承载能力 】:50~1000吨
  • 【 本体高度 】:178~676mm
  • 【 工作行程 】:50~300mm
  • 【 工作压力 】:70Mpa
  • 【 应用行业 】:适用于交通,铁路,桥梁,造船,建筑,工矿等企业的设备顶升安装,调试,检修,地下顶管等操作。
商品介绍 技术参数 典型案例
双作用大吨位液压千斤顶特点:
特殊安全阀设置,防止超压。
缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可承受5%的偏载力。
油缸均配有吊耳,方便搬运,结构简单,操作便捷。
双作用,动力回程速度更快。
可选配沟槽鞍座、球形鞍座,用于特殊顶升负载。
安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
油缸均配两个NPT3/8快换接头,方便使用。
油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合中国大陆标准。
型号 承载能力
Ton(KN)
行程
(mm)
本体高度
A
(mm)
油缸最大承载能力
(KN)
  
油缸有效面积
(cm²)
 
液压油油量
(cm³)  
伸展高度
B
(mm)
外径
   D
(mm)
油缸内径
E
(mm)
柱塞直径
F
(mm)
进油口距底部高度
H
(mm)
顶端到回油口距离I
(mm)
鞍座直径
J
(mm)
鞍座凸出高度
K
(mm)
柱塞孔深度 L
(mm)
重量
(kg)
 
 
SOV-CLRG-502     50 50 162 539 269 77.0 38.5 385 192 212 130 99 70 52 33 50 1 19 17
SOV-CLRG-504 100 212 539 269 77.0 38.5 770 385 312 130 99 70 52 33 50 1 19 20
SOV-CLRG-506 150 262 539 269 77.0 38.5 1155 577 412 130 99 70 52 33 50 1 19 23
SOV-CLRG-508 200 312 539 269 77.0 38.5 1540 770 512 130 99 70 52 33 50 1 19 27
SOV-CLRG-5010 250 362 539 269 77.0 38.5 1924 962 612 130 99 70 52 33 50 1 19 31
SOV-CLRG-5012 300 412 539 269 77.0 38.5 2309 1155 712 130 99 70 54 33 50 1 19 34
SOV-CLRG-1002     100 50 179 929 433 132.7 61.9 664 309 229 165 130 95 54 48 75 1 19 29
SOV-CLRG-1004 100 229 929 433 132.7 61.9 1327 619 329 165 130 95 54 48 75 1 19 34
SOV-CLRG-1006 150 279 929 433 132.7 61.9 1991 928 429 165 130 95 54 48 75 1 19 40
SOV-CLRG-1008   200 329 929 433 132.7 61.9 2655 1237 529 165 130 95 54 48 75 1 19 46
SOV-CLRG-10010 250 379 929 433 132.7 61.9 3318 1546 629 165 130 95 54 48 75 1 19 53
SOV-CLRG-10012 300 429 929 433 132.7 61.9 3982 1856 729 165 130 95 54 48 75 1 19 59
SOV-CLRG-1502     150 50 196 1390 675 198.6 96.5 993 482 246 205 159 114 61 56 94 1 19 39
SOV-CLRG-1504 100 246 1390 675 198.6 96.5 1986 965 346 205 159 114 61 56 94 1 19 52
SOV-CLRG-1506 150 296 1390 675 198.6 96.5 2978 1447 446 205 159 114 61 56 94 1 19 65
SOV-CLRG-1508 200 346 1390 675 198.6 96.5 3971 1930 546 205 159 114 61 56 94 1 19 78
SOV-CLRG-15010 250 396 1390 675 198.6 96.5 4964 2412 646 205 159 114 61 56 94 1 19 92
SOV-CLRG-15012 300 446 1390 675 198.6 96.5 5957 2895 746 205 159 114 61 56 94 1 19 105
SOV-CLRG-2002     200 50 212 1861 889 265.9 127.0 1330 635 262 235 184 133 67 66 113 1 24 55
SOV-CLRG-2006 150 312 1861 889 265.9 127.0 3989 1905 462 235 184 133 67 66 113 1 24 91
SOV-CLRG-20012 300 462 1861 889 265.9 127.0 7977 3809 762 235 184 133 67 66 113 1 24 146
SOV-CLRG-2502     250 50 235 2565 1068 366.4 152.6 1832 763 285 275 216 165 73 78 145 1 19 89
SOV-CLRG-2506 150 335 2565 1068 366.4 152.6 5497 2289 485 275 216 165 73 78 145 1 19 136
SOV-CLRG-25012 300 485 2565 1068 366.4 152.6 10993 4578 785 275 216 165 73 78 145 1 19 207
SOV-CLRG-3002  
  300
50 322 3193 1060 456.2 151.4 2281 757 372 310 241 197 101 75 177 1 27 184
SOV-CLRG-3006 150 422 3193 1060 456.2 151.4 6843 2270 572 310 241 197 101 75 177 1 27 232
SOV-CLRG-30012 300 572 3193 1060 456.2 151.4 13685 4541 872 310 241 197 101 75 177 1 27 303
SOV-CLRG-4002     400 50 374 3919 1354 559.9 193.5 2800 967 424 350 267 216 114 105 196 3 27 270
SOV-CLRG-4006 150 474 3919 1354 559.9 193.5 8399 2902 624 350 267 216 114 105 196 3 27 330
SOV-CLRG-40012 300 624 3919 1354 559.9 193.5 16797 5804 924 350 267 216 114 105 196 3 27 421
SOV-CLRG-5002     500 50 419 5114 1733 730.6 247.6 3653 1238 469 400 305 248 114 135 228 3 27 401
SOV-CLRG-5006 150 519 5114 1733 730.6 247.6 10959 3713 669 400 305 248 114 135 228 3 27 480
SOV-CLRG-50012 300 669 5114 1733 730.6 247.6 21918 7427 969 400 305 248 114 135 228 3 27 599
SOV-CLRG-6002     600 50 429 5987 2068 855.3 295.4 4276 1477 479 430 330 267 114 135 247 3 27 474
SOV-CLRG-6006 150 529 5987 2068 855.3 295.4 12829 4431 679 430 330 267 114 135 247 3 27 565
SOV-CLRG-60012 300 679 5987 2068 855.3 295.4 25659 8862 979 430 330 267 114 135 247 3 27 701
SOV-CLRG-8002     800 50 484 8234 2709 1176.3 387.0 5881 1935 534 505 387 317 149 135 297 3 27 741
SOV-CLRG-8006 150 584 8234 2709 1176.3 387.0 17644 5806 734 505 387 317 149 135 297 3 27 868
SOV-CLRG-80012 300 734 8234 2709 1176.3 387.0 35288 11611 1034 505 387 317 149 135 297 3 27 1058
SOV-CLRG-10002     1000 50 564 10260 3792 1465.7 541.7 7329 2709 614 560 432 343 174 170 323 3 27 1062
SOV-CLRG-10006 150 664 10260 3792 1465.7 541.7 21986 8126 814 560 432 343 174 170 323 3 27 1213
SOV-CLRG-100012 300 814 10260 3792 1465.7 541.7 43972 16252 1114 560 432 343 174 170 323 3 27 1439
8台大吨位液压千斤顶用于凤凰河桥旧桥改造工程

 

8台大吨位液压千斤顶用于凤凰河桥旧桥改造工程

大吨位千斤顶用于水泥厂旋转窑检修

 

大吨位千斤顶用于水泥厂旋转窑检修

相关推荐

你还可以通过以下渠道与我们直接联系

拨打咨询电话 021-68561366 与客服代表取得联系

打服务热线 18016272099 由客服为您服务

在线与SOV客服代表进行沟通

下载并填写需求表格传真至 021-68561399